Resultat
Resultat
Uppdaterad: 03 feb 2022
Skribent: Per Kroon
Lommabuktens Seglarklubb
Här följer resultatet för våra torsdagsseglingar. Vinnare för 2022 är Anders Larsson med Den Gule. Stort grattis!
Länk till resultatlistan -> klick
Results are provisional as of 22:48 on September 1, 2022
1 sept - 1 sept at Jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.917 | 2h | 1 | 1.0 |
2 | SRS 1 | Arwen X | Folkbåt | SWE 1273 | LBS | Johan Davidsson | 0.791 | 2h | 2 | 2.0 |
3 | SRS 1 | NN | Snipe | 39898 | LBS | Jan Carlander | 0.818 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Röde Orm | Fareast 28R | SWE 88 | LBS | Göran Wiking | 1.088 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.943 | 2h | 5 | 5.0 |
6 | SRS 1 | 29236 | Snipe | LBS | Staffan Andersson | 0.818 | 6 | 6.0 | ||
7 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.784 | 7 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.817 | 8 | 8.0 | |
9 | SRS 1 | Myran | Ballad | 1495 | LBS | Martin Ljungsryd | 0.867 | 2h | 9 | 9.0 |
10 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 10 | 10.0 | |
11 | SRS 1 | KEX | Express | 350 | LBS | Fredrik Helmer | 0.861 | 2h | 11 | 11.0 |
12 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.964 | 12 | 12.0 | |
13 | SRS 1 | Snioe | Snipe | 25528 | LBS | Mattias Jönsson | 0.818 | 13 | 13.0 | |
14 | SRS 2 | Jolene | J/92 | GBR 8536 | LBS | Joakim Sjöberg | 1.013 | 14 | 14.0 | |
15 | SRS 1 | Erika | Express | LBS | Stefan Scheding | 0.861 | 2h | 15 | 15.0 | |
16 | SRS 2 | Etta J. | 717 | SWE 34 | LBS | Svante Dahl | fel srs | 2h | 16 | 16.0 |
17 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.871 | 2h | DNF | 17.0 |
25 aug - 25 aug at fleetstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.784 | 1:14:36 | 0:58:29 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.817 | 1:14:08 | 1:00:34 | 2.0 | |
3 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.943 | 1:04:30 | 1:00:49 | 3.0 | |
4 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.917 | 1:06:30 | 1:00:59 | 4.0 | |
5 | SRS 1 | NN | Snipe | 39898 | LBS | Jan Carlander | 0.818 | 1:15:31 | 1:01:46 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | KEX | Express | 350 | LBS | Fredrik Helmer | 0.861 | 1:12:47 | 1:02:40 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.964 | 1:05:18 | 1:02:57 | 7.0 | |
8 | SRS 2 | Röde Orm | Fareast 28R | SWE 88 | LBS | Göran Wiking | 1.088 | 0:58:01 | 1:03:07 | 8.0 | |
9 | SRS 1 | Snioe | Snipe | 25528 | LBS | Mattias Jönsson | 0.818 | 1:17:15 | 1:03:11 | 9.0 | |
10 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 0:59:01 | 1:04:13 | 10.0 | |
11 | SRS 1 | 29236 | Snipe | LBS | Staffan Andersson | 0.818 | 1:18:55 | 1:04:33 | 11.0 | ||
12 | SRS 2 | Jolene | J/92 | GBR 8536 | LBS | Joakim Sjöberg | 1.013 | 1:08:20 | 1:09:13 | 12.0 | |
13 | SRS 2 | Alexa | X-34 | SWE 83 | LBS | Lars Jörnvi | 1.016 | 1:08:33 | 1:09:39 | 13.0 | |
14 | SRS 1 | Felicia | Maxi 95 | SWE 401 | LBS | Stefan Westergård | 0.884 | 1:28:19 | 1:18:04 | 14.0 | |
15 | SRS 2 | Etta J. | 717 | SWE 34 | LBS | Svante Dahl | 0.884 | 1:31:30 | 1:20:53 | 15.0 | |
16 | SRS 1 | Snärtan | H-båt | SWE 476 | LBS | LBS Båtliv | 0.881 | DNF | 17.0 |
Ställningen i serien just nu. Många poäng kvar att segla om.
Rank |
Fleet |
Boat |
Class |
SailNo |
HelmName |
Total |
Nett |
1st |
SRS 2 |
Onyx |
X-102 |
SWE 40 |
Pär Halléus |
100.0 |
41.0 |
2nd |
SRS 1 |
Aperitif |
IF |
SWE 3110 |
Tommy Jönsson |
147.0 |
43.0 |
3rd |
SRS 2 |
Invictus |
Fareast 28R |
55 |
Karl Jönsson |
123.0 |
56.0 |
4th |
SRS 1 |
den gule |
Nordisk folkbåt |
SWE 1392 |
Anders Larsson |
183.0 |
79.0 |
5th |
SRS 1 |
Emilia |
Comfortina 32 |
SWE 87 |
Fredrik Schön |
212.0 |
108.0 |
6th |
SRS 2 |
Båtman |
CB 66 |
SWE 31 |
Team Sprucebar |
276.0 |
172.0 |
7th |
SRS 1 |
Miss H |
H-323 |
SWE 82 |
Tommy Liljenberg |
381.0 |
277.0 |
8th |
SRS 1 |
Myran |
Ballad |
1495 |
Martin Ljungsryd |
428.0 |
324.0 |
9th |
SRS 1 |
Felicia |
Maxi 95 |
SWE 401 |
Stefan Westergård |
452.0 |
348.0 |
10th |
SRS 2 |
Röde Orm |
Fareast 28R |
SWE 88 |
Göran Wiking |
477.0 |
373.0 |
11th |
SRS 2 |
Josefina |
X-37 |
SWE 52 |
Johan Wickman |
480.0 |
376.0 |
12th |
SRS 2 |
Alexa |
X-34 |
SWE 83 |
Lars Jörnvi |
488.0 |
384.0 |
13th |
SRS 1 |
Snärtan |
H-båt |
SWE 476 |
LBS Båtliv |
491.0 |
387.0 |
14th |
SRS 2 |
Jolene |
J/92 |
GBR 8536 |
Joakim Sjöberg |
494.0 |
390.0 |
15th |
SRS 1 |
Tess |
Accent |
438 |
Pontus Nilsson |
526.0 |
422.0 |
16th |
SRS 1 |
Fregata |
H-båt |
561 |
Mattias Allroth |
526.0 |
422.0 |
17th |
SRS 1 |
Arwen X |
Folkbåt |
SWE 1273 |
Johan Davidsson |
527.0 |
423.0 |
18th |
SRS 1 |
KEX |
Express |
350 |
Fredrik Helmer |
531.0 |
427.0 |
19th |
SRS 1 |
Erika |
Express |
|
Stefan Scheding |
539.0 |
435.0 |
20th |
SRS 1 |
Snioe |
Snipe |
25528 |
Mattias Jönsson |
540.0 |
436.0 |
Results are provisional as of 12:23 on August 21, 2022
18 aug - 18 aug at Jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.795 | 1 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.917 | 2 | 2.0 | |
3 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.964 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 1 | Myran | Ballad | 1495 | LBS | Martin Ljungsryd | 0.867 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Röde Orm | Fareast 28R | SWE 88 | LBS | Göran Wiking | 1.08 | 5 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | KEX | Express | 350 | LBS | Fredrik Helmer | 0.885 | 6 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Josefina | X-37 | SWE 52 | LBS | Johan Wickman | 1.06 | 7 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Hallonet | H-båt | SWE 614 | LBS | J. Thelin | 0.878 | 8 | 8.0 | |
9 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.871 | 9 | 9.0 | |
10 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 10 | 10.0 | |
11 | SRS 2 | Alexa | X-34 | SWE 83 | LBS | Lars Jörnvi | 1.03 | 11 | 11.0 | |
12 | SRS 1 | Snioe | Snipe | 25528 | LBS | Mattias Jönsson | 0.818 | 12 | 12.0 | |
13 | SRS 2 | Jolene | J/92 | GBR 8536 | LBS | Joakim Sjöberg | 1.012 | 13 | 13.0 | |
14 | SRS 2 | Nicola X | X-34 | 154 | LBS | Jörgnen Senyk | 0.946 | 14 | 14.0 | |
15 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 15 | 15.0 | |
16 | SRS 2 | Etta J. | 717 | SWE 34 | LBS | Svante Dahl | 0.926 | 16 | 16.0 |
Results are provisional as of 21:37 on August 11, 2022
11 aug - 11 aug at fleetstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.943 | 1:11:10 | 1:07:07 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.917 | 1:13:47 | 1:07:40 | 2.0 | |
3 | SRS 1 | Myran | Ballad | 1495 | LBS | Martin Ljungsryd | 0.867 | 1:19:34 | 1:08:59 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 1:06:27 | 1:12:18 | 4.0 | |
5 | SRS 1 | KEX | Express | 350 | LBS | Fredrik Helmer | 0.885 | 1:21:59 | 1:12:33 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | 29236 | Snipe | LBS | Staffan Andersson | 0.818 | 1:30:19 | 1:13:53 | 6.0 | ||
7 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.964 | 1:16:56 | 1:14:10 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Snioe | Snipe | 25528 | LBS | Mattias Jönsson | 0.818 | 1:31:19 | 1:14:42 | 8.0 | |
9 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.871 | 1:26:17 | 1:15:09 | 9.0 | |
10 | SRS 1 | Erika | Express | LBS | Stefan Scheding | 0.861 | 1:36:10 | 1:22:48 | 10.0 | ||
11 | SRS 1 | Felicia | Maxi 95 | SWE 401 | LBS | Stefan Westergård | 0.884 | 1:56:45 | 1:43:12 | 11.0 |
Results are provisional as of 10:23 on August 5, 2022
4 aug - 4 aug at jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.795 | 1 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.918 | 2 | 2.0 | |
3 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.946 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 1 | Arwen X | Folkbåt | SWE 1273 | LBS | Johan Davidsson | 0.791 | 5 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.886 | 6 | 6.0 | |
7 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 7 | 7.0 | |
8 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 8 | 8.0 | |
9 | SRS 1 | Erika | Express | LBS | Stefan Scheding | 0.861 | 9 | 9.0 | ||
10 | SRS 2 | Snuzzle | arcona 36 | SWE 14 | LBS | Olle Zachrisson | 0.97 | 10 | 10.0 |
Results are provisional as of 17:29 on July 1, 2022
30 juni - 30 juni at fleetstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.961 | 1 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 2 | 2.0 | |
3 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.87 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 5 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.795 | 6 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Breaking Wind | Centerline 40 | SWE 9 | LBS | Ulf Nilsson | 1.117 | 7 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Snärtan | H-båt | SWE 476 | LBS | LBS Båtliv | 0.881 | 8 | 8.0 |
Results are provisional as of 20:20 on June 22, 2022
22 juni - 22 juni at Jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.817 | 18:30:00 | 19:44:54 | 1:14:54 | 1:01:12 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.784 | 18:30:00 | 19:52:17 | 1:22:17 | 1:04:31 | 2.0 | |
3 | SRS 1 | Myran | Ballad | 1495 | LBS | Martin Ljungsryd | 0.868 | 18:30:00 | 19:45:04 | 1:15:04 | 1:05:09 | 3.0 | |
4 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.896 | 18:30:00 | 19:43:28 | 1:13:28 | 1:05:50 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 18:40:00 | 19:51:02 | 1:11:02 | 1:08:33 | 5.0 | |
6 | SRS 2 | Jolene | J/92 | GBR 8536 | LBS | Joakim Sjöberg | 1.025 | 18:40:00 | 19:47:21 | 1:07:21 | 1:09:02 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.05 | 18:40:00 | 19:46:53 | 1:06:53 | 1:10:14 | 7.0 |
Results are provisional as of 23:45 on June 20, 2022
16 juni - 16 juni at fleetstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.795 | 1 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.826 | 2 | 2.0 | |
3 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.918 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.961 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Alexa | X-34 | SWE 83 | LBS | Lars Jörnvi | 1.03 | 5 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | Snärtan | H-båt | SWE 476 | LBS | LBS Båtliv | 0.881 | 6 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 7 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.87 | 8 | 8.0 |
Results are provisional as of 20:40 on June 9, 2022
9 juni - 9 juni at jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 18:40:00 | 20:06:47 | 1:26:47 | 1:23:45 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Myran | Ballad | 1495 | LBS | Martin Ljungsryd | 0.868 | 18:30:00 | 20:08:41 | 1:38:41 | 1:25:39 | 2.0 | |
3 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 18:40:00 | 20:00:03 | 1:20:03 | 1:27:06 | 3.0 | |
4 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.867 | us | 18:30:00 | 20:11:49 | 1:41:49 | 1:28:17 | 4.0 |
5 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.78 | 18:30:00 | 20:23:59 | 1:53:59 | 1:28:54 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 18:30:00 | 20:19:53 | 1:49:53 | 1:30:26 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Jolene | J/92 | GBR 8536 | LBS | Joakim Sjöberg | 1.012 | 18:40:00 | 20:15:05 | 1:35:05 | 1:36:13 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Snärtan | H-båt | SWE 476 | LBS | LBS Båtliv | 0.881 | us | DNF | 9.0 |
Lommabuktens Seglarklubb
Results are provisional as of 21:47 on June 2, 2022
2 juni - 2 juni at Jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.784 | 1 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | Arwen X | Folkbåt | SWE 1273 | LBS | Johan Davidsson | 0.784 | 2 | 2.0 | |
3 | SRS 2 | Josefina | X-37 | SWE 52 | LBS | Johan Wickman | 1.019 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.946 | 2h | 5 | 5.0 |
Lommabuktens Seglarklubb
Results are provisional as of 22:06 on May 25, 2022
25 maj - 25 maj at fleetstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.943 | 18:40:00 | 20:03:26 | 1:23:26 | 1:18:41 | 1.0 | |
2 | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.784 | 18:30:00 | 20:18:50 | 1:48:50 | 1:25:20 | 2.0 | |
3 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 18:30:00 | 20:13:50 | 1:43:50 | 1:25:27 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 18:40:00 | 20:10:01 | 1:30:01 | 1:26:52 | 4.0 | |
5 | SRS 1 | Tess | Accent | 438 | LBS | Pontus Nilsson | 0.834 | 18:30:00 | 20:14:13 | 1:44:13 | 1:26:55 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.867 | 18:30:00 | 20:11:01 | 1:41:01 | 1:27:35 | 6.0 | |
7 | SRS 2 | Nicola X | X-34 | 154 | LBS | Jörgnen Senyk | 0.997 | 18:40:00 | 20:09:05 | 1:29:05 | 1:28:49 | 7.0 | |
8 | SRS 1 | Miss H | H-323 | SWE 82 | LBS | Tommy Liljenberg | 0.917 | 18:30:00 | 20:07:49 | 1:37:49 | 1:29:42 | 8.0 | |
9 | SRS 1 | Felicia | Maxi 95 | SWE 401 | LBS | Stefan Westergård | 0.859 | 18:30:00 | 20:34:40 | 2:04:40 | 1:47:05 | 9.0 |
Results are provisional as of 22:58 on May 19, 2022
19 maj - 19 maj at Jaktstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Tess | Accent | 438 | LBS | Pontus Nilsson | 0.806 | 1 | 1.0 | |
2 | SRS 2 | Josefina | X-37 | SWE 52 | LBS | Johan Wickman | 1.04 | 2 | 2.0 | |
3 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 3 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 4 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.961 | 5 | 5.0 | |
6 | SRS 1 | Emilia | Comfortina 32 | SWE 87 | LBS | Fredrik Schön | 0.87 | 6 | 6.0 | |
7 | SRS 1 | Felicia | Maxi 95 | SWE 401 | LBS | Stefan Westergård | 0.871 | DNF | 9.0 | |
7 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | DNF | 9.0 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNF | Started but did not finish | 9 |
LBS Torsdagsseglingar 2022
Lommabuktens Seglarklubb
Results are provisional as of 21:37 on May 12, 2022
12 maj - 12 maj at fleetstart
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS 1 | Fregata | H-båt | 561 | LBS | Mattias Allroth | 0.878 | 18:30:00 | 19:31:32 | 1:01:32 | 0:54:02 | 1.0 | |
2 | SRS 2 | Röde Orm | Fareast 28R | SWE 88 | LBS | Göran Wiking | 1.088 | 18:40:00 | 19:30:40 | 0:50:40 | 0:55:08 | 2.0 | |
3 | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.823 | 18:30:00 | 19:41:37 | 1:11:37 | 0:58:56 | 3.0 | |
4 | SRS 2 | TerraPi | LM 30 Striker | DEN | Lagunen | Runar Åsly | 0.984 | 18:40:00 | 19:44:24 | 1:04:24 | 1:03:22 | 4.0 | |
5 | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 18:40:00 | 19:46:39 | 1:06:39 | 1:04:19 | 5.0 | |
6 | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.088 | 18:40:00 | 19:41:24 | 1:01:24 | 1:06:48 | 6.0 | |
7 | SRS 1 | Felicia | Maxi 95 | SWE 401 | LBS | Stefan Westergård | 0.871 | 18:30:00 | 19:49:02 | 1:19:02 | 1:08:50 | 7.0 |
Lommabuktens Seglarklubb
Results are provisional as of 22:49 on May 5, 2022
Overall
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: LYS, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | Notes | 5 maj | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS 2 | Båtman | CB 66 | SWE 31 | LBS | Team Sprucebar | 0.961 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | SRS 2 | Röde Orm | Fareast 28R | SWE 88 | LBS | Göran Wiking | 1.08 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | SRS 2 | Invictus | Fareast 28R | 55 | LBS | Karl Jönsson | 1.080 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4th | SRS 2 | Alexa | X-34 | SWE 83 | LBS | Lars Jörnvi | 1.03 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5th | SRS 1 | Fregata | H-båt | 561 | LBS | Mattias Allroth | 0.878 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6th | SRS 1 | Aperitif | IF | SWE 3110 | LBS | Tommy Jönsson | 0.832 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
7th | SRS 2 | Onyx | X-102 | SWE 40 | LBS | Pär Halléus | 0.965 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8th | SRS 1 | den gule | Nordisk folkbåt | SWE 1392 | LBS | Anders Larsson | 0.795 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |